正穗財(cái)稅 旗下正穗知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺
電話:400-600-5982
專利申請多少錢?如何申請專利注冊以及費(fèi)用??國內(nèi)專利申請價(jià)格最新全部費(fèi)用!!廣州專利申請價(jià)格、費(fèi)用同樣如此的官費(fèi)!!下面一起來看看:
國內(nèi)專利官費(fèi)項(xiàng)目(元/件) | 發(fā)明專利 | 實(shí)用新型專利 | 外觀設(shè)計(jì)專利 | |||||||
全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | ||
(一)申請費(fèi) | 900 | 135 | 270 | 500 | 75 | 150 | 500 | 75 | 150 | |
公布印刷費(fèi) | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(二)發(fā)明專利申請審查費(fèi) | 2500 | 375 | 750 | |||||||
(三)復(fù)審費(fèi) | 1000 | 200 | 400 | 300 | 60 | 120 | 300 | 60 | 120 | |
(四)發(fā)明專利申請維持費(fèi) | 300 | 60 | 120 | |||||||
(五)無效宣告請求費(fèi) | 3000 | 不予減緩 | 不予減緩 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(六)強(qiáng)制許可請求費(fèi) | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
(七)專利登記、印刷費(fèi)、印花稅 | 255 | 不予減緩 | 不予減緩 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | |
國內(nèi)專利官費(fèi)項(xiàng)目(元/件) | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | |||||||
(八)著錄事項(xiàng)變更手續(xù)費(fèi) | ||||||||||
發(fā)明人、申請人、專利權(quán)人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
專利代理機(jī)構(gòu)、代理人委托關(guān)系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(九)優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)每項(xiàng) | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(十)恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi) | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(十一)強(qiáng)制許可使用裁決請求費(fèi) | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(十二)附加費(fèi) | ||||||||||
第一次延長期限請求費(fèi)每月 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
再次延長期限請求費(fèi)每月 | 2000 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
權(quán)利要求附加費(fèi)從第11項(xiàng)起每項(xiàng)增收 | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
說明書附加費(fèi)從第31頁起每頁增收 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
從第301頁起每頁增收 | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(十三)中止費(fèi) | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(十四)實(shí)用新型專利檢索報(bào)告費(fèi) | 2400 | 不予減緩 | 不予減緩 | |||||||
(十五)年費(fèi) | ||||||||||
發(fā)明 | 1~3 | 900 | 135 | 270 | ||||||
4~6 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
7~9 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
10~12 | 4000 | 600 | 1200 | |||||||
13~15 | 6000 | 900 | 1800 | |||||||
16~20 | 8000 | 1200 | 2400 | |||||||
實(shí)用新型 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
外觀設(shè)計(jì) | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
注:① 復(fù)審費(fèi) 按照 80% 及 60% 兩種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行減緩。 ② 授權(quán)后 三年 的年費(fèi)可以享受減緩。 |
本站所有相關(guān)知識僅供大家參考、學(xué)習(xí)之用,不作為實(shí)際操作的法定依據(jù)。如有問題或相關(guān)需要,請咨詢正穗財(cái)稅。本文來源于互聯(lián)網(wǎng),其版權(quán)均歸原作者及網(wǎng)站所有,如無意侵犯您的權(quán)利,請與小編聯(lián)系, 我們將會在第一時(shí)間核實(shí),如情況屬實(shí)會在3個工作日內(nèi)刪除;如您有優(yōu)秀作品,也歡迎聯(lián)系小編在我們網(wǎng)站投稿!http://www.bby23777.com聯(lián)系方式: zhengsui888@163.com
價(jià)格透明
明碼標(biāo)價(jià)不欺騙客戶
信息保密
所有客戶信息嚴(yán)格保密
進(jìn)度掌握
全程跟進(jìn)辦理流程
售后無憂
專業(yè)顧問全程跟進(jìn)
掃一掃微信二維碼
獲得更多商標(biāo)注冊優(yōu)惠
熱線咨詢電話: 400-600-5982
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中243號A202房
2004-2024 廣州市正穗財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備08117919號